<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walhez &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://walhez.com/category/software/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walhez.com</link>
	<description>Ser geek no es suficiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unity no convence y provoca baja de popularidad de Ubuntu</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[Desde la salida de Linux, la versión más popular entre las personas por ser la que es más intuitiva y fácil de usar cuando uno entra en el mundo Linux ha sido Ubuntu, sin embargo desde el cambio en la interfaz de Unity ha estado perdiendo popularidad poco a poco a tal punto que ahora ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mint.0022.jpg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13582" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mint.0022.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Desde la salida de Linux, la versión más popular entre las personas por ser la que es más intuitiva y fácil de usar cuando uno entra en el mundo Linux ha sido Ubuntu, sin embargo desde el cambio en la interfaz de Unity ha estado perdiendo popularidad poco a poco a tal punto que ahora de acuerdo a las cifras de Google Trends y de Pingdom, Ubuntu  ha pasado a cuarto lugar de popularidad dejando ahora en la cima y con mejor agrado de los usuarios  a Mint, y en segundo y tercer lugar respectivamente a Fedora y openSUSE.</p>
<p>En el mundo linuxero llevo poco tiempo, mi primera distribución que conocí y por ende la primera que instale fue Fedora ya con la nueva interfaz de Unity y en lo personal es una interfaz que si me ha agradado al igual que el SO y lo sigo usando hasta el momento. Probando otras versiones de Unity puedo concluir que la nueva versión puede que sea más dirigido a un usuario casual, que lo que busca es tener un ambiente más amigable y estético, ya que consume un poco más de recursos, mientras que a un usuario más especializado es una interfaz la cual le molesta por tener tantas cosas innecesarias dentro de ella.</p>
<p>Está claro que el cambio en Unity fue con ese propósito, ir ganando poco a poco más usuarios casuales en vez de ver a Linux como un Sistema Operativo el cual solo “informáticos y personas especializadas” usan.</p>
<p>Por  último quiero remarcar que ésta gráfica solo muestra la popularidad de las distribuciones Linux, no las variaciones de población, estaría interesante encontrar la gráfica que muestre la variación de usuarios desde la salida de la última versión de Unity para ver que tanto ha afectado al incremento de usuarios.</p>
<p>VÍA|<a href="http://royal.pingdom.com/2011/11/23/ubuntu-linux-losing-popularity-fast-new-unity-interface-to-blame/" target="_blank">Pingdom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu se sale de las computadoras</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/ubuntu-se-sale-de-las-computadoras/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/ubuntu-se-sale-de-las-computadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13193</guid>
		<description><![CDATA[¡Así es! En esta era de cambios tecnológicos y donde las empresas deben de innovar o morir, Ubuntu ahora también sale de las computadoras para estar en smartphones, tabletas y televisores, a esto se le llama Ubuntu Mobile. Mark Shuttleworth, creador de la distribución más famosa de Linux, Ubuntu, ha dado este anuncio, sin embargo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mobile.jpg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="size-full wp-image-13195 aligncenter" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mobile.jpg" alt="" width="450" height="270" /></a></p>
<p>¡Así es! En esta era de cambios tecnológicos y donde las empresas deben de innovar o morir, Ubuntu ahora también sale de las computadoras para estar en smartphones, tabletas y televisores, a esto se le llama Ubuntu Mobile.</p>
<p>Mark Shuttleworth, creador de la distribución más famosa de Linux, Ubuntu, ha dado este anuncio, sin embargo no ha revelado muchos detalles, se espera que en la Ubuntu Developer Summit se den más detalles de esto, por el momento se han lanzado solo versiones beta para desarrolladores y se espera que hasta el siguiente año es cuando ya salga al mercado.</p>
<p>Realmente con esto es uno más el que se suma a la batalla de los móviles, dejando a cuatro como principales, iOS, Android, Windows 8 y Ubuntu Mobile, viendo a Android como su enemigo más poderoso comentan los desarrolladores de Ubuntu Mobile. La gran pregunta ahora es si en su debut fuera de las computadoras Ubuntu sabrá moverse y lograr permanecer en el mercado, o será como WebOS, buena idea, buen concepto pero mala estrategia comercial.</p>
<p>VÍA | <a href="http://www.zdnet.com/blog/open-source/ubuntu-linux-heads-to-smartphones-tablets-and-smart-tvs/9834">ZDNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/ubuntu-se-sale-de-las-computadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot</title>
		<link>http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 01:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Oneiric Ocelot]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.10]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=12786</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido liberada la versión 11.10 de Ubuntu, con nombre clave &#8220;Oneiric Ocelot&#8220;: Un vídeo donde pueden observar los cambios gráficos en Ubuntu 11.10n: Esta nueva versión nos trae como mejoras mas destacables: Unity ha cambiado y corre sobre GNome 3.2 &#8220;Shell&#8221;. Desapareció Places/Lugares y ahora las opciones están incrustadas con los &#8220;lenses&#8221;: Un rediseño ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido liberada la versión 11.10 de Ubuntu, con nombre clave &#8220;<a href="http://www.theinquirer.es/2011/03/08/ubuntu-11-10-ya-tiene-nombre-%E2%80%9Coneiric-ocelot%E2%80%9D.html">Oneiric Ocelot</a>&#8220;:<br />
<a rel="attachment wp-att-12787" href="http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-12787" title="Ubuntu 11.10 'Oneiric Ocelot'" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/10/Ubuntu-11.10-Oneiric-Ocelot.png" alt="" width="602" height="528" /></a></p>
<p>Un vídeo donde pueden observar los cambios gráficos en Ubuntu 11.10n:</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3XPyUMLg2hY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/3XPyUMLg2hY?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esta nueva versión nos trae como mejoras mas destacables:</p>
<ul>
<li>Unity ha cambiado y corre sobre GNome 3.2 &#8220;Shell&#8221;. Desapareció Places/Lugares y ahora las opciones están incrustadas con los &#8220;lenses&#8221;:</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-12795" href="http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/ubuntu11-10-unity-apps/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-12795" title="ubuntu11.10-unity-apps" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/10/ubuntu11.10-unity-apps.png" alt="" width="589" height="388" /></a></p>
<ul>
<li>Un rediseño en el Ubuntu One, Ubuntu Software Center y el cambiador de aplicaciones <strong>ALT + TAB</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-12794" href="http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/usc-ubuntu11-10-oneiric-ocelot/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-12794" title="usc-ubuntu11.10-oneiric-ocelot" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/10/usc-ubuntu11.10-oneiric-ocelot.png" alt="" width="550" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-12796" href="http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/ubuntu11-10-alttab-switcher/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-12796" title="ubuntu11.10-alttab-switcher" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/10/ubuntu11.10-alttab-switcher.png" alt="" width="550" height="420" /></a></p>
<p>Pueden darse un<a href="http://www.ubuntu.com/tour/"> tour virtual</a> para conocer todas las virtudes que Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot ofrece. Les recomiendo lean las guías para después de instalar Ubuntu de <a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2011/10/10-things-to-do-after-installing-ubuntu-11-10/">OMG! Ubuntu</a> y <a href="http://www.webupd8.org/2011/10/things-to-tweak-after-installing-ubuntu.html">Web Upd8</a>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.ubuntu.com/download">Descarga Ubuntu</a><br />
Mas información | <a href="https://wiki.ubuntu.com/OneiricOcelot/ReleaseNotes">Releas</a><a href="https://wiki.ubuntu.com/OneiricOcelot/ReleaseNotes">e Notes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflix para Linux dentro de poco</title>
		<link>http://walhez.com/2011/10/netflix-para-linux-dentro-de-poco/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/10/netflix-para-linux-dentro-de-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 01:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente Nativo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=12666</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los comentarios vertidos por un par de ingenieros de Netflix a Benjamin Kerensa, durante el Open Source Convention 2011 (OSCON), el servicio de streaming estaría desarrollando un cliente nativo para Linux: …when I called Netflix out for not having a solution to make Netflix Instant work on all Linux systems they told ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12669" href="http://walhez.com/2011/10/netflix-para-linux-dentro-de-poco/netflix_logo/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-12669" title="netflix_logo" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/10/netflix_logo.jpeg" alt="" width="450" height="200" /></a></p>
<p>De acuerdo a los comentarios vertidos por un par de ingenieros de Netflix a <a href="http://benjaminkerensa.com/2011/07/30/netflix-instant-is-coming-to-the-entire-linux-community/">Benjamin Kerensa</a>, durante el Open Source Convention 2011 (OSCON), el servicio de streaming estaría desarrollando un cliente nativo para Linux:</p>
<blockquote><p>…when I called Netflix out for not having a solution to make Netflix Instant work on all Linux systems they told me that in fact Netflix has some engineers working on a proprietary client for Linux that should be available in the next 12 months.</p></blockquote>
<p>Español:</p>
<blockquote><p>…cuando pregonaba el que Netflix no tuviera una solución/aplicación que corra en sistemas Linux, ellos me dijeron que, de hecho, Netflix tenia algunos de sus ingenieros trabajando en una aplicación de código propietario que estaría disponible en los próximos 12 meses.</p></blockquote>
<p>Esperemos un par de meses para poder gozar en Linux de un cliente nativo de Netflix.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2011/10/native-netflix-client-coming-linux-in-12-months/">OMGUbuntu</a><br />
Mas información: Blog de <a href="http://benjaminkerensa.com/2011/07/30/netflix-instant-is-coming-to-the-entire-linux-community/">Benjamin Kerensa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/10/netflix-para-linux-dentro-de-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer aniversario de LibreOffice</title>
		<link>http://walhez.com/2011/09/primer-aniversario-de-libreoffice/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/09/primer-aniversario-de-libreoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Software Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[The Document Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=12602</guid>
		<description><![CDATA[LibreOffice esta celebrando el primer aniversario de la liberación de su código. Con un inicio estrepitoso y surgiendo como una alternativa -en realidad, es un fork- de OpenOffice, que se presentía su desaparición tras la compra de Sun Microsystems, por parte de Oracle. Este ultimo, no supo manejar el proyecto OpenOffice y creo disgustos en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12603" href="http://walhez.com/2011/09/primer-aniversario-de-libreoffice/libreoffice-logo/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-12603" title="LibreOffice Logo" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/09/LibreOffice-Logo.png" alt="" width="600" height="152" /></a></p>
<p>LibreOffice esta celebrando <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/09/28/libreoffice_celebrates_first_birthday/">el primer aniversario</a> de la liberación de su código. Con un inicio estrepitoso y surgiendo como una alternativa -<em>en realidad, es un fork</em>- de OpenOffice, que se presentía su desaparición tras la compra de Sun Microsystems, por parte de Oracle. Este ultimo, no supo manejar el proyecto OpenOffice y creo disgustos en algunos de sus mayores contribuidores que, posteriormente, se unieron para crear <a href="https://www.documentfoundation.org/">The Document Foundation</a>.</p>
<p>Todos conocemos el final de esta historia, Oracle claudico con OpenOffice, dejando el desarrollo por completo a IBM y donando el código fuente a la <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/09/28/libreoffice_celebrates_first_birthday/">Apache Software Foundation</a>. Por otro lado, empresas del open source, como Canonical, y cientos de desarrolladores se unieron al equipo de desarrollo de Libre Office. Según datos de <a href="https://www.documentfoundation.org/">The Document Foundation</a>, han habido aproximadamente 7.5 millones de descargas de su suite ofimática, sin contar las que se realizan por unidades de almacenamiento externo como USB o CDs.</p>
<p>Desde <a href="http://walhez.com">Walhez</a>, deseamos lo mejor a este gran proyecto de la comunidad de Software Libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/09/primer-aniversario-de-libreoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSLinux: Emulador de la consola de comandos de Linux en Javascript</title>
		<link>http://walhez.com/2011/07/jslinux-emulador-de-la-consola-de-comandos-de-linux-en-javascript/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/07/jslinux-emulador-de-la-consola-de-comandos-de-linux-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[consola de comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Emulador]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=11987</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de otros sistemas operativos, en Linux la consola de comandos es muy esencial en muchas tareas y cuando se hace una transición de otro sistema operativo a Linux, la &#8220;terminal&#8221; es una de las cosas que nos causa pavor, para lo que JSLinux nos sera de mucha ayuda. JSLinux es un emulador de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11988" href="http://walhez.com/2011/07/jslinux-emulador-de-la-consola-de-comandos-de-linux-en-javascript/javascript-pc-emulator_1310311010724/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-large wp-image-11988" title="JSLinux: Javascript PC Emulator" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/07/Javascript-PC-Emulator_1310311010724-600x250.png" alt="" width="600" height="250" /></a>A diferencia de otros sistemas operativos, en Linux la consola de comandos es muy esencial en muchas tareas y cuando se hace una transición de otro sistema operativo a Linux, la &#8220;terminal&#8221; es una de las cosas que nos causa pavor, para lo que <a href="http://bellard.org/jslinux/index.html">JSLinux</a> nos sera de mucha ayuda. <a href="http://bellard.org/jslinux/index.html">JSLinux</a> es un emulador de consola de comandos de Linux desarrollado en Javascript, accesible desde cualquier navegador y que nos servirá para practicar.</p>
<p>En <a href="http://bellard.org/jslinux/index.html">JSLinux</a> se pueden usar con expresiones regulares, scripts y mucho mas, desde el navegador. Sin duda, una buena opción para los que quieren familiarizarse con la consola de comandos de Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/07/jslinux-emulador-de-la-consola-de-comandos-de-linux-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual oficial de Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://walhez.com/2011/06/manual-oficial-de-ubuntu-10-10/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/06/manual-oficial-de-ubuntu-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 03:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales y Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.10]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu. Manua Oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=11946</guid>
		<description><![CDATA[¿Te acabas de pasar a Linux?, ¿escogiste Ubuntu? y ¿no entiendes de que va el rollo de la consola de comandos? y demás cosas que antes te parecían mas fáciles pero que siempre no entendías que pasaba tras cada click. Bien, el manual oficial de Ubuntu te ayuda a disipar las dudas que un usuario ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11947" href="http://walhez.com/2011/06/manual-oficial-de-ubuntu-10-10/manual-oficial-de-ubuntu-10-10/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-large wp-image-11947" title="Manual oficial de Ubuntu 10.10" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/06/Manual-oficial-de-Ubuntu-10.10-600x250.png" alt="" width="600" height="250" /></a></p>
<p>¿Te acabas de pasar a Linux?, ¿escogiste Ubuntu? y ¿no entiendes de que va el rollo de la consola de comandos? y demás cosas que antes te parecían mas fáciles pero que siempre no entendías que pasaba tras cada click.</p>
<p>Bien, <a href="http://ubuntu-manual.org/">el <strong>manual oficial de Ubuntu</strong></a> te ayuda a disipar las dudas que un usuario principiante tiene o recordar cosas que habías olvidado, en especial si usas Ubuntu 10.10. Mas de alguno pensara que es algo tarde para lanzar una manual de estos, cuando nos encontramos en la versión 11.04 de Ubuntu, pero hay que considerar que muchas distros se basan en Ubuntu 10.10 y que no esta demás darle una leída.</p>
<p>Por el momento el manual esta en ingles, y también pueden encontrar un manual para Ubuntu 10.04.</p>
<p>Enlace | <a href="http://ubuntu-manual.org/">Ubuntu Manual Project</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/06/manual-oficial-de-ubuntu-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Humor]: Como arreglar una computadora (Windows, Linux o Mac OSX)</title>
		<link>http://walhez.com/2011/05/humor-como-arreglar-una-computadora-windows-linux-o-mac-osx/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/05/humor-como-arreglar-una-computadora-windows-linux-o-mac-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 03:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal™]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En The Oat Meal han detallado fielmente y con un toque humorístico, los pasos a seguir para solucionar los problemas que nuestro sistema operativo presente. Sea este SO cualquiera de los mas usados: ¿Quien ha tenido la fortuna o desgracia de pasar por todas las situaciones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://theoatmeal.com/blog/fix_computer">The Oat Meal</a> han detallado fielmente y con un toque humorístico, los pasos a seguir para solucionar los problemas que nuestro sistema operativo presente. Sea este SO cualquiera de los mas usados:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-12811" href="http://walhez.com/?attachment_id=12811"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  title="linux" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/05/linux.png" alt="" width="486" height="908" /></a><a rel="attachment wp-att-12810" href="http://walhez.com/?attachment_id=12810"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  title="apple" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/05/apple.png" alt="" width="492" height="439" /></a><a rel="attachment wp-att-12812" href="http://walhez.com/?attachment_id=12812"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  title="windows" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/05/windows.png" alt="" width="399" height="589" /></a></p>
<p>¿Quien ha tenido la fortuna o desgracia de pasar por todas las situaciones?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/05/humor-como-arreglar-una-computadora-windows-linux-o-mac-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattler, monitorea de manera semantica tu marca en redes sociales</title>
		<link>http://walhez.com/2011/05/tattler-monitorea-de-manera-semantica-tu-marca-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/05/tattler-monitorea-de-manera-semantica-tu-marca-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Si trabajas para una agencia de pr, análisis de tendencias, publicación en linea, análisis de consumidores, análisis de seguimiento de políticas de uso o simplemente te interesa saber todo lo posible por un tema particular Tattler es la herramienta que estas buscando. Tattler se encarga de hacer un análisis semantico de noticias y tendencias de todo lo ocurrido en twitter, facebook, blogs, noticias, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11853" href="http://walhez.com/2011/05/tattler-monitorea-de-manera-semantica-tu-marca-en-redes-sociales/captura-de-pantalla-2011-06-09-a-las-20-20-46/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="alignnone size-large wp-image-11853" title="Captura de pantalla 2011-06-09 a las 20.20.46" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-06-09-a-las-20.20.46-600x250.png" alt="" width="600" height="250" /></a></p>
<p>Si trabajas para una agencia de pr, análisis de tendencias, publicación en linea, análisis de consumidores, análisis de seguimiento de políticas de uso o simplemente te interesa saber todo lo posible por un tema particular Tattler es la herramienta que estas buscando.</p>
<p>Tattler se encarga de hacer un análisis semantico de noticias y tendencias de todo lo ocurrido en twitter, facebook, blogs, noticias, flickr, youtube entre otras. Cada nota es analisada con el motor de <a href="http://www.opencalais.com/">Open Calais </a>y filtrada y etiquetada por Technorati. La manera en la que trabaja es sumamente sencilla, se basa en el análisis recursivo de los términos asociados hasta 3 niveles. Es decir si buscamos Walhez el sitio asocia el blog a tecnología, apple por ejemplo y después genera mas términos como web, developer, ipod, ipad y iphone.</p>
<p>La herramienta es totalmente gratuita y muy facil de instalar ya que esta montado sobre drupal. Hay una versión de prueba disponible y dentro de poco estará lista la versión final. Es desarrollado por <a href="http://www.phase2technology.com/">phase://technology</a></p>
<p>Más Información : <a href="http://tattlerapp.com/">Tattler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/05/tattler-monitorea-de-manera-semantica-tu-marca-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña Ubuntu 11.04 Natty Narwhal</title>
		<link>http://walhez.com/2011/05/resena-ubuntu-11-04-natty-narwhal/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/05/resena-ubuntu-11-04-natty-narwhal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Llevo apenas unos pocos días utilizando Ubuntu 11.04 pero eso no impide que les comparta mis impresiones y algunos enlaces para sacarle el máximo provecho y personalizarlo a nuestro gusto. Ubuntu 11.04 fue lanzado el 28.04.2011 con la nueva interfaz de escritorio, Unity. Cambios principales en Ubuntu 11.04 Unity es un nuevo entorno de escritorio ]]></description>
