<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walhez &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://walhez.com/category/software/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walhez.com</link>
	<description>Ser geek no es suficiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 19:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comercial de Ubuntu 2012</title>
		<link>http://walhez.com/2012/05/comercial-de-ubuntu-2012/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/05/comercial-de-ubuntu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial de Ubuntu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[comercial ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=15928</guid>
		<description><![CDATA[Un usuario de Ubuntu ha hecho una especie de videocomercial sobre las bondades de Ubuntu. En el vídeo su creador, Offy284, expone las características que resaltan mas de Ubuntu: La única parte débil del comercial, creo que es cuando dice que es personalizable y cambia el fondo de pantalla ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://walhez.com/2012/05/comercial-de-ubuntu-2012/ubuntu-2/" rel="attachment wp-att-15929"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-15929" title="Ubuntu comercial 2012" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/05/Ubuntu.png" alt="Ubuntu comercial 2012" width="625" height="336" /></a></p>
<p>Un usuario de Ubuntu ha hecho una especie de videocomercial sobre las bondades de Ubuntu. En el vídeo su creador, <a href="http://www.youtube.com/user/Offy284">Offy284</a>, expone las características que resaltan mas de Ubuntu:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uvEE5ALprB0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>La única parte débil del comercial, creo que es cuando dice que es personalizable y cambia el fondo de pantalla <img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src='http://walhez.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/05/comercial-de-ubuntu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC media player</title>
		<link>http://walhez.com/2012/05/vlc-media-player/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/05/vlc-media-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoh07</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[codecs]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[VLC media player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=15178</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente vivimos en la era de la tecnología y multimedia, prácticamente todo se puede llevar a cabo desde alguna computadora o dispositivo móvil, y lo que no es cosa del pasado. Básicamente, todo aquello que no quiso quedarse obsoleto se tuvo que reinventar para seguir siendo útil. Un buen ejemplo son las pantallas de televisión, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente vivimos en la era de la tecnología y multimedia, prácticamente todo se puede llevar a cabo desde alguna computadora o dispositivo móvil, y lo que no es cosa del pasado. Básicamente, todo aquello que no quiso quedarse obsoleto se tuvo que reinventar para seguir siendo útil.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/05/vlc-media-player/reinventar-marketing/" rel="attachment wp-att-15181"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15181" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/05/reinventar-marketing-262x175.jpg" alt="" width="262" height="175" /></a></p>
<p>Un buen ejemplo son las pantallas de televisión, aún recuerdo cuando sólo servían para ver películas y programas, pero ahora los nuevos modelos son un centro de entretenimiento multimedia por sí solos. ¿Quién puede ver comerciales sin actualizar su estado en Facebook?</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/05/vlc-media-player/attachment/191/" rel="attachment wp-att-15182"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15182" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/05/191-249x175.png" alt="" width="249" height="175" /></a></p>
<p>Pero aún con este gran avance en la tecnología de las televisiones, muchos de nosotros seguimos prefiriendo ver series y películas en nuestra computadora, ya sea por calidad, porque están casi al poco tiempo de haberse estrenado o por la comodidad de poder verlos a la hora que queramos, nos resulta bastante práctico usar nuestra computadora como si fuera televisión. Esto nos da un problema a los que acostumbramos descargar cualquier tipo de video, ya que es inevitable que en algún momento el reproductor que usamos nos diga que hay un problema con los códecs del video y no puede reproducirlo.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/05/vlc-media-player/vlc_spanish/" rel="attachment wp-att-15183"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15183" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/05/VLC_Spanish-256x175.jpg" alt="" width="256" height="175" /></a></p>
<p>Por eso hoy les quiero recomendar el <a href="http://www.videolan.org/vlc/">VLC media player</a>, un estupendo reproductor multimedia que trabaja prácticamente con cualquier códec sin necesidad de instalar algo aparte. Además, ¡Es completamente gratuito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/05/vlc-media-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar archivos borrados en Mac</title>
		<link>http://walhez.com/2012/04/recuperar-archivos-borrados-en-mac/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/04/recuperar-archivos-borrados-en-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoh07</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[borrado]]></category>
		<category><![CDATA[borrados]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[EaseUS Mac Undelete]]></category>
		<category><![CDATA[eliminado]]></category>
		<category><![CDATA[eliminados]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=15068</guid>
		<description><![CDATA[“Lo que hoy parece correcto, mañana puede ser un error”, ésta es una frase llena de sabiduría que se puede aplicar en la mayoría de aspectos de nuestro día a día. Las decisiones que tomamos hoy se basan en los “datos” que disponemos hasta el momento y casi nunca nos ponemos a pensar en las ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Lo que hoy parece correcto, mañana puede ser un error”, ésta es una frase llena de sabiduría que se puede aplicar en la mayoría de aspectos de nuestro día a día. Las decisiones que tomamos hoy se basan en los “datos” que disponemos hasta el momento y casi nunca nos ponemos a pensar en las variables que pueden surgir en un futuro cercano.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/recuperar-archivos-borrados-en-mac/recuperar-archivos-borrados/" rel="attachment wp-att-15069"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15069" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/Recuperar-Archivos-Borrados-175x175.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a></p>
<p>En el mundo de la informática esto es el pan de cada día, ¿Cuánto tiempo no hemos desperdiciado desinstalando programas que en realidad nunca usamos? Pero el detalle está cuando todo se complica cuando nos arrepentimos de haber hecho algo que, en teoría, no se puede deshacer; por ejemplo, eliminar algún archivo de la Papelera de Reciclaje.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/recuperar-archivos-borrados-en-mac/12-0402-undelete_72dpi/" rel="attachment wp-att-15070"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15070" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/12-0402-undelete_72dpi-175x175.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a></p>
<p>Casi todos hemos estado en esta situación y los usuarios de Windows conocemos  varias herramientas que nos permiten <strong>recuperar archivos borrados</strong>. Por eso hoy les quiero compartir un <strong>software</strong> para <strong>Mac</strong> que nos brinda una excelente solución a este problema: <a href="http://www.easeus.com/mac/mac-undelete-free/">EaseUS Mac Undelete</a></p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/recuperar-archivos-borrados-en-mac/img3file/" rel="attachment wp-att-15071"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15071" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/img3File-228x175.jpg" alt="" width="228" height="175" /></a></p>
<p>Además de ser una aplicación completamente gratuita, su funcionalidad y eficiencia sin duda son excelentes, permitiendo <strong>recuperar </strong>tanto <strong>archivos </strong>que hayan sido <strong>borrados </strong>del Disco Duro, como de algún dispositivo externo. Y otra gran noticia es que es compatible desde el<strong> </strong><strong>OS X 10.5</strong> al <strong>OS X 10.7</strong>.</p>
<p><a href="http://applezen.net/software-gratuito-para-recuperar-archivos-borrados-en-mac">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/04/recuperar-archivos-borrados-en-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auctor, ver películas y series sin esperas</title>
		<link>http://walhez.com/2012/04/auctor-ver-peliculas-y-series-sin-esperas/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/04/auctor-ver-peliculas-y-series-sin-esperas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoh07</dc:creator>
				<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Auctor]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas premium]]></category>
		<category><![CDATA[Cuevana]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[sin esperas]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=15030</guid>
		<description><![CDATA[Aún recuerdo cuando hace apenas unos pocos años la mayoría teníamos una velocidad de internet que, si bien servía para realizar las tareas más comunes, no era suficiente para lograr las acciones que requerían un intercambio de datos mayor; ¿Quién alguna vez no tuvo que pausar un video en YouTube y esperar a que se ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún recuerdo cuando hace apenas unos pocos años la mayoría teníamos una velocidad de internet que, si bien servía para realizar las tareas más comunes, no era suficiente para lograr las acciones que requerían un intercambio de datos mayor; ¿Quién alguna vez no tuvo que pausar un <strong>video</strong> en YouTube y esperar a que se cargara para verlo sin cortes?</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/auctor-ver-peliculas-y-series-sin-esperas/internet-2/" rel="attachment wp-att-15033"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15033" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/internet-222x175.jpg" alt="" width="222" height="175" /></a></p>
<p>Actualmente la mayoría de las empresas proveedoras de internet han estado aumentando el ancho de banda gratuitamente; en los últimos años yo pasé de tener 1 MB de velocidad de bajada a 6 MB, lo cual, en teoría, me permite ver <strong>películas </strong>en <strong>HD sin interrupciones</strong>. Pero todavía queda un problema que la mayoría conocemos, y es que los servidores donde están alojados los archivos en internet limitan la velocidad de descarga al menos que compremos una cuenta premium.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/auctor-ver-peliculas-y-series-sin-esperas/auctor480/" rel="attachment wp-att-15034"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15034" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/auctor480-285x104.png" alt="" width="285" height="104" /></a></p>
<p>Para la alegría de muchos, la empresa Abarsoft ha desarrollado unas de esas joyas que no pueden faltar en tu computadora. <a href="http://www.auctor.tv/">Auctor</a>, en palabras del desarrollador, es un sitio-navegador web que te permite ver el contenido multimedia de las páginas indexadas hasta el momento.</p>
<p>¿Nada fuera de lo común? Pues aquí no acaba el asunto, esta aplicación que sólo requiere Microsoft Silverlight 5 y se instala en cuestión de segundos, permite descargar el contenido como si se tuviera una cuenta premium, pudiéndolo ver directamente en la aplicación o guardarlo en tu computadora para verlo posteriormente. Además maneja de maravilla los subtítulos, permitiendo agregarlos si el sitio web original aún no lo ha hecho.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/auctor-ver-peliculas-y-series-sin-esperas/imagenprueba11024/" rel="attachment wp-att-15035"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15035" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/imagenPrueba11024-285x160.jpg" alt="" width="285" height="160" /></a></p>
<p>Las páginas indexadas hasta el momento son Cuevana, SeriesID, Moviezet, Monsterdivx, Animeflv, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/04/auctor-ver-peliculas-y-series-sin-esperas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eraser, elimina los archivos permanentemente</title>
		<link>http://walhez.com/2012/04/eraser-elimina-los-archivos-permanentemente/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/04/eraser-elimina-los-archivos-permanentemente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoh07</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[borrar]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[destruir]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[Eraser]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[permanentemente]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=14929</guid>
		<description><![CDATA[Como todo buen geek sabe, en el mundo de las computadoras hay mucho más de lo que se ve, aun la tareas que en apariencia son más simples conllevan una gran cantidad de procesos que se transforman en oleadas de unos y ceros detrás de la pantalla. ¿O todas las personas saben cómo es que ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo buen <strong>geek</strong> sabe, en el mundo de las computadoras hay mucho más de lo que se ve, aun la tareas que en apariencia son más simples conllevan una gran cantidad de procesos que se transforman en oleadas de unos y ceros detrás de la pantalla. ¿O todas las personas saben cómo es que con el simple hecho de presionar la tecla Enter se envía un mensaje en un chat?</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/eraser-elimina-los-archivos-permanentemente/_vyr_46sku_2268_1/" rel="attachment wp-att-14931"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-14931" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/vyr_46sku_2268_1-175x175.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a></p>
<p>Quienes tenemos alguna noción del funcionamiento interno de las computadoras sabemos que al momento de <strong>borrar</strong> un archivo el CPU es algo flojo y nos hace creer que el archivo ha sido totalmente destruido sólo por que ya no lo vemos, pero aún sigue ahí, ¡Incluso si lo hemos <strong>borrado</strong> de la <strong>papelera de reciclaje</strong>! La tarea de proteger nuestra información, ya sea privada o vergonzosa, no es tan simple como parece.</p>
<p>Pero no te preocupes, hay una <strong>solución</strong> para que los familiares curiosos no tengan acceso a lo que hemos <strong>borrado</strong>. Y lo <strong>mejor</strong>, es completamente <strong>gratis</strong>.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/eraser-elimina-los-archivos-permanentemente/eraser/" rel="attachment wp-att-14930"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-14930" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/eraser-285x119.png" alt="" width="285" height="119" /></a></p>
<p><a href="http://eraser.heidi.ie/index.php">Eraser</a> es un <strong>software gratuito</strong> para Windows que promete destruir de forma totalmente segura cualquier archivo que ya no necesitemos y hacerlo irrecuperable. Su uso es muy sencillo ya que se incorpora perfectamente al menú contextual de la <strong>Papelera de reciclaje</strong> y del administrador de archivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/04/eraser-elimina-los-archivos-permanentemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurar GRUB 2 en Ubuntu 11.10</title>
		<link>http://walhez.com/2012/04/restaurar-grub-2-en-ubuntu-11-10/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/04/restaurar-grub-2-en-ubuntu-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoh07</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[11.00]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Grub]]></category>
		<category><![CDATA[Grub2]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar Grub]]></category>
		<category><![CDATA[restaurar]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurar Grub]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=14726</guid>
		<description><![CDATA[Aún recuerdo cuando asqueado por Windows Vista, la ineficiencia hecha Sistema Operativo, no quería saber nada de los S.O.’ s de Microsoft por un muy buen tiempo. Así fue como, atraído por sus buenas críticas, me decidí a probar el cada vez más famoso y renombrado Linux; sinceramente ya no recuerdo por cuánto tiempo lo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún recuerdo cuando asqueado por Windows Vista, la ineficiencia hecha Sistema Operativo, no quería saber nada de los S.O.’ s de Microsoft por un muy buen tiempo. Así fue como, atraído por sus buenas críticas, me decidí a probar el cada vez más famoso y renombrado <strong>Linux</strong>; sinceramente ya no recuerdo por cuánto tiempo lo usé, pero lo que sí me quedó muy presente es que, cuando uno no sabe mucho de este S.O., es común que algo se “rompa”.</p>
<p>Es por eso que hoy les he querido traer este mini tutorial acerca de <strong>cómo restaurar el GRUB en Ubuntu 11.10</strong>, situación por la cual la mayoría de los usuarios de <strong>Linux</strong> puede pasar en algún momento.</p>
<p>Si bien hay varias maneras de <strong>recuperar</strong> el <strong>GRUB</strong>, pero en esta ocasión les hablaré del método que, por mayoría de votos, es el más simple y eficaz: Usando el <strong>LiveCD</strong> y unos cuantos comandos.</p>
<p>El primer paso es, obviamente, prender la computadora e iniciar desde el <strong>LiveCD</strong> (ya sea del modo tradicional o desde un USB).</p>
<p>Una vez cargado todo lo que hay que cargar (recuerda que trabajando desde el <strong>LiveCD</strong> todo tarda un poco más, ten paciencia) abre la consola de comandos e ingresa la siguiente línea para mostrar las paticiones: <em>sudo fdisk –l</em></p>
<p>Ahora debes montar la partición donde está instalado <strong>Ubuntu</strong>, para ello ingresa la siguiente línea de comando, sustituyendo la “X” por el número que corresponde a la partición:<em> sudo mount /dev/sdaX /mnt</em> (en <em>/mnt </em>debes montar la partición donde está tu <strong>Linux</strong>).</p>
<p>Aquí un ejemplo:</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/04/restaurar-grub-2-en-ubuntu-11-10/grub1-600x250/" rel="attachment wp-att-14727"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-14727" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/grub1-600x250-285x118.jpg" alt="" width="285" height="118" /></a></p>
<p>Después debes montar el resto de dispositivos usando esta línea: <em>sudo mount &#8211;bind /dev /mnt/de</em></p>
<p>En seguida de este paso debes otorgar permisos de root a todo lo montado, tecleando: <em>sudo chroot /mnt</em></p>
<p>Casi para finalizar procedemos a reinstalar el <strong>GRUB</strong>, tecleando: <em>grub-install &#8211;recheck /dev/sda</em></p>
<p>Ahora reinicia la computadora normalmente, sin el <strong>LiveCD</strong>, una vez que haya <strong>Ubuntu </strong>haya cargado abre nuevamente la consola de comandos y actualiza el <strong>GRUB</strong>, poniendo una de estas dos líneas: <em>sudo update-grub2</em> <strong>o</strong> <em>sudo apt-get update -grub2</em></p>
<p>Si no da resultado, entonces ingresa esta línea: <em>sudo aptitude install grub</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/04/restaurar-grub-2-en-ubuntu-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity no convence y provoca baja de popularidad de Ubuntu</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[Desde la salida de Linux, la versión más popular entre las personas por ser la que es más intuitiva y fácil de usar cuando uno entra en el mundo Linux ha sido Ubuntu, sin embargo desde el cambio en la interfaz de Unity ha estado perdiendo popularidad poco a poco a tal punto que ahora ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mint.0022.jpg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13582" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mint.0022.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Desde la salida de Linux, la versión más popular entre las personas por ser la que es más intuitiva y fácil de usar cuando uno entra en el mundo Linux ha sido Ubuntu, sin embargo desde el cambio en la interfaz de Unity ha estado perdiendo popularidad poco a poco a tal punto que ahora de acuerdo a las cifras de Google Trends y de Pingdom, Ubuntu  ha pasado a cuarto lugar de popularidad dejando ahora en la cima y con mejor agrado de los usuarios  a Mint, y en segundo y tercer lugar respectivamente a Fedora y openSUSE.</p>
<p>En el mundo linuxero llevo poco tiempo, mi primera distribución que conocí y por ende la primera que instale fue Fedora ya con la nueva interfaz de Unity y en lo personal es una interfaz que si me ha agradado al igual que el SO y lo sigo usando hasta el momento. Probando otras versiones de Unity puedo concluir que la nueva versión puede que sea más dirigido a un usuario casual, que lo que busca es tener un ambiente más amigable y estético, ya que consume un poco más de recursos, mientras que a un usuario más especializado es una interfaz la cual le molesta por tener tantas cosas innecesarias dentro de ella.</p>
<p>Está claro que el cambio en Unity fue con ese propósito, ir ganando poco a poco más usuarios casuales en vez de ver a Linux como un Sistema Operativo el cual solo “informáticos y personas especializadas” usan.</p>
<p>Por  último quiero remarcar que ésta gráfica solo muestra la popularidad de las distribuciones Linux, no las variaciones de población, estaría interesante encontrar la gráfica que muestre la variación de usuarios desde la salida de la última versión de Unity para ver que tanto ha afectado al incremento de usuarios.</p>
<p>VÍA|<a href="http://royal.pingdom.com/2011/11/23/ubuntu-linux-losing-popularity-fast-new-unity-interface-to-blame/" target="_blank">Pingdom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu se sale de las computadoras</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/ubuntu-se-sale-de-las-computadoras/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/ubuntu-se-sale-de-las-computadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13193</guid>
		<description><![CDATA[¡Así es! En esta era de cambios tecnológicos y donde las empresas deben de innovar o morir, Ubuntu ahora también sale de las computadoras para estar en smartphones, tabletas y televisores, a esto se le llama Ubuntu Mobile. Mark Shuttleworth, creador de la distribución más famosa de Linux, Ubuntu, ha dado este anuncio, sin embargo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mobile.jpg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="size-full wp-image-13195 aligncenter" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mobile.jpg" alt="" width="450" height="270" /></a></p>
<p>¡Así es! En esta era de cambios tecnológicos y donde las empresas deben de innovar o morir, Ubuntu ahora también sale de las computadoras para estar en smartphones, tabletas y televisores, a esto se le llama Ubuntu Mobile.</p>
<p>Mark Shuttleworth, creador de la distribución más famosa de Linux, Ubuntu, ha dado este anuncio, sin embargo no ha revelado muchos detalles, se espera que en la Ubuntu Developer Summit se den más detalles de esto, por el momento se han lanzado solo versiones beta para desarrolladores y se espera que hasta el siguiente año es cuando ya salga al mercado.</p>
<p>Realmente con esto es uno más el que se suma a la batalla de los móviles, dejando a cuatro como principales, iOS, Android, Windows 8 y Ubuntu Mobile, viendo a Android como su enemigo más poderoso comentan los desarrolladores de Ubuntu Mobile. La gran pregunta ahora es si en su debut fuera de las computadoras Ubuntu sabrá moverse y lograr permanecer en el mercado, o será como WebOS, buena idea, buen concepto pero mala estrategia comercial.</p>
<p>VÍA | <a href="http://www.zdnet.com/blog/open-source/ubuntu-linux-heads-to-smartphones-tablets-and-smart-tvs/9834">ZDNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/ubuntu-se-sale-de-las-computadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot</title>
		<link>http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/10/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot/#comments</comments>
