<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walhez &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://walhez.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walhez.com</link>
	<description>Ser geek no es suficiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 19:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitteros manejados para apoyar a candidatos del PRI</title>
		<link>http://walhez.com/2012/05/twitteros-manejados-para-apoyar-a-candidatos-del-pri/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/05/twitteros-manejados-para-apoyar-a-candidatos-del-pri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apoh07</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Peña Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[EPN]]></category>
		<category><![CDATA[José Martínez Galaviz]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=15486</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos saben este año hay elecciones presidenciales en México, dentro de pocos días llevaremos a cabo aquello que, en teoría, nos hace una sociedad libre y civilizada: La democracia. Pero, por desgracia, si pensamos que en estos tiempos tan tecnológicos, donde prácticamente todos tenemos acceso a cualquier información, ya no corremos peligro de que ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos saben este año hay <strong>elecciones presidenciales</strong> en <strong>México</strong>, dentro de pocos días llevaremos a cabo aquello que, en teoría, nos hace una sociedad libre y civilizada: <strong>La democracia</strong>. Pero, por desgracia, si pensamos que en estos tiempos tan tecnológicos, donde prácticamente todos tenemos acceso a cualquier información, ya no corremos peligro de que algún <strong>partido político</strong> trate de manipular nuestros votos, no podríamos estar más equivocados.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/05/twitteros-manejados-para-apoyar-a-candidatos-del-pri/anonymus-megaupload/" rel="attachment wp-att-15488"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15488" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/05/anonymus-megaupload-262x175.jpg" alt="" width="262" height="175" /></a></p>
<p>Hace algunas horas el famoso grupo (o legión, como ellos dicen) de hackers <strong>Anonymous</strong> dio a conocer una serie de correos electrónicos donde podemos ver cómo un tal <strong>José Martínez Galaviz</strong> ordena a más de 100 <strong>twitteros</strong> crear un <strong>TT</strong> (<strong>Trending Topic</strong>) a favor del candidato presidencial del <strong>PRI</strong>, el “niño bonito”, <strong>Enrique <span style="text-decoration: line-through">Pena</span> Peña Nieto</strong>.</p>
<p>“<em>A las 11:30 am haremos TT #EPNarriba2a1. El mensaje a comunicar es la ventaja dos a uno que lleva nuestro candidato sobre sus adversarios. Para darle contenido al HT por favor utilicen las encuestas GEA-ISA y Parametría</em>”. Esta es sólo una de las órdenes que da <strong>José Martínez Galaviz</strong> en los  mails que envía a sus “ciberactivistas”, como él les llama.</p>
<p><a href="http://walhez.com/2012/05/twitteros-manejados-para-apoyar-a-candidatos-del-pri/timthumb/" rel="attachment wp-att-15487"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-medium wp-image-15487" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/05/timthumb-285x158.jpg" alt="" width="285" height="158" /></a></p>
<p>En lo personal me da pena ver hasta qué punto llegan los <strong>partidos políticos</strong>, suponiendo que “<strong>Pepe</strong>” trabaje para el <strong>PRI</strong>, para ganar el poder. ¡Al rato nos tendremos que estar cuidando aun en <strong>Farmville</strong>!</p>
<p><a href="http://www.bsecure.com.mx/ultimosarticulos/anonymous-evidencia-tuiteros-manejados-para-apoyar-candidatos-del-pri/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/05/twitteros-manejados-para-apoyar-a-candidatos-del-pri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ama Instagram: La compra de un grande</title>
		<link>http://walhez.com/2012/04/facebook-ama-instagram-la-compra-de-un-grande/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/04/facebook-ama-instagram-la-compra-de-un-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riviello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=14775</guid>
		<description><![CDATA[  El gigante de las redes sociales y otro de los grandes en cuanto a las fotografías &#8220;sociales&#8221; se acaban de unir  oficialmente,Facebook según datos difunidos por el mismísimo fundador de la red social Mark Zuckerberg que escribió en su cuenta de Facebook lo siguiente: &#8220;Estoy emocionado por compartir la noticia de que hemos decidido ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><a href="http://walhez.com/2012/04/facebook-ama-instagram-la-compra-de-un-grande/attachment/849719/" rel="attachment wp-att-14790"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-14790" title="Facebook Instagram" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/04/849719.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></div>
<div> </div>
<p>El gigante de las redes sociales y otro de los grandes en cuanto a las fotografías &#8220;sociales&#8221; se acaban de unir  oficialmente,Facebook según datos difunidos por el mismísimo fundador de la red social Mark Zuckerberg que escribió en su cuenta de Facebook lo siguiente:</p>
<p><em>&#8220;Estoy emocionado por compartir la noticia de que hemos decidido adquirir Instagram y su talentoso equipo se unirá a Facebook . Estamos comprometidos con  construir y hacer crecer Instagram de manera independiente. Millones de personas  al rededor del mundo aman la aplicación(Instagram) y nuestra meta es dinfundir la aplicación y la marca con muchas más personas&#8221; </em></p>
<p>Se dice que la transacción se llevara a cabo por alrededor de la cuantiosa cantidad de mil millones de dólares,con la promesa de no hacer ningún cambio y dejar crecer a la ya grande comunidad de Instagram lo único que nos queda es esperar  que</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/04/facebook-ama-instagram-la-compra-de-un-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft matará el botón de Start</title>
		<link>http://walhez.com/2012/02/microsoft-matara-el-boton-de-start/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/02/microsoft-matara-el-boton-de-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamaica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=14099</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Consumers Preview&#8221; hecho para la versión beta de la nueva versión de Windows 8 que se filtró este fin de semana y nos encontramos una sorpresa el botón Inicio desaparece completamente. El objetivo es combinar mejor con el interfaz de Metro. El cambio forza al usuario a en lugar de usar un botón use ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/02/windows-8-no-more-start-button-640x353.jpeg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter  wp-image-14100" title="windows-8-no-more-start-button-640x353" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/02/windows-8-no-more-start-button-640x353.jpeg" alt="" width="538" height="296" /></a></p>
<p>El &#8220;Consumers Preview&#8221; hecho para la versión beta de la nueva versión de Windows 8 que se filtró este fin de semana y nos encontramos una sorpresa el botón Inicio desaparece completamente. El objetivo es combinar mejor con el interfaz de Metro. El cambio forza al usuario a en lugar de usar un botón use un hot corner (como en mac de hace 8 años) que cumplirá funciones similares al botón de Windows. El nuevo menu presentará un menú en el que los usuarios seleccionarán ir a Ajustes, Dispositivos, Compartir, Buscar e Inicio.</p>
<p>Via : <a href="http://www.extremetech.com/computing/117241-windows-8s-next-victim-microsoft-kills-the-start-button">Extreme Tech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/02/microsoft-matara-el-boton-de-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 de enero, apagón cibernético</title>
		<link>http://walhez.com/2012/01/23-de-enero-apagon-cibernetico/</link>
		<comments>http://walhez.com/2012/01/23-de-enero-apagon-cibernetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=14019</guid>
		<description><![CDATA[Como acto de protesta ante una de las leyes más polémicas en contra de internet, SOPA (por sus siglas en inglés, Stop  Online Piracy Act), 15 grandes compañías de internet a nivel mundial suspenderán temporalmente sus servicios en los Estados Unidos. Las compañías que se han sumado a este movimiento son las siguientes: AOL  eBay ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/01/bloqueado.png"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-14020" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2012/01/bloqueado.png" alt="" width="590" height="399" /></a></p>
<p>Como acto de protesta ante una de las leyes más polémicas en contra de internet, SOPA (por sus siglas en inglés, Stop  Online Piracy Act), 15 grandes compañías de internet a nivel mundial suspenderán temporalmente sus servicios en los Estados Unidos.</p>
<p>Las compañías que se han sumado a este movimiento son las siguientes:</p>
<ul>
<li>AOL</li>
<li> eBay</li>
<li>Etsy</li>
<li>Facebook</li>
<li>Foursquare</li>
<li>Google</li>
<li> IAC</li>
<li>LinkedIn</li>
<li>Mozilla</li>
<li>OpenDNS</li>
<li>PayPal</li>
<li> Twitter</li>
<li> Wikimedia Foundation (Wikipedia)</li>
<li> Yahoo</li>
<li>Zinga</li>
</ul>
<div>Entre otras empresas que se pueden llegar a sumar como el caso de Youtube, y por supuesto miles de administradores de sitios &#8220;pequeños&#8221;. La fecha más probable es el 23 de Enero, un día antes de que se lleve a cabo el debate en el congreso sobre esta ley.</div>
<div>Vía|<a href="http://www.businessinsider.com/sopa-protest-2012-1" target="_blank">BussinesInsider</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2012/01/23-de-enero-apagon-cibernetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuters: Las mejores fotos del 2011</title>
		<link>http://walhez.com/2011/12/reuters-las-mejores-fotos-del-2011/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/12/reuters-las-mejores-fotos-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 01:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal™]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13771</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en el final del año, y es para estos tiempos que empiezan a salir montón de listas de los mejores y peores momentos, en diversas áreas, sean sociales, políticas, económicas etc. Y es que este año ha estado plago de eventos reivindicación social, derrocamientos, demostraciones de inconformismo y malestar social. Por otro lado, la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://walhez.com/2011/12/reuters-las-mejores-fotos-del-2011/0129egypt3-499x375/" rel="attachment wp-att-13773"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13773" title="0129egypt3-499x375" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/12/0129egypt3-499x375.jpg" alt="" width="499" height="375" /></a></p>
<p>Estamos en el final del año, y es para estos tiempos que empiezan a salir montón de listas de los mejores y peores momentos, en diversas áreas, sean sociales, políticas, económicas etc. Y es que este año ha estado plago de eventos reivindicación social, derrocamientos, demostraciones de inconformismo y malestar social.</p>
<p>Por otro lado, la crisis financiera después del 2008, se ha estado estabilizando hasta hace poco que las bolsas europeas se han visto golpeadas. Fenómenos naturales que alrededor del mundo, donde el terremoto y posterior tsunami en Japon es uno de los que mas se recuerda.</p>
<p>En fin, todo esto es resumido en la <a href="http://blogs.reuters.com/fullfocus/2011/11/21/best-photos-of-the-year-2011/#a=1">galería de las mejores imágenes del 2011 de la agencia de noticias reuters</a>. La imagen que acompaña este post, es la de un protestante egipcio durante una de las series de huelgas que llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/12/reuters-las-mejores-fotos-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft visita de nuevo a Yahoo</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/microsoft-visita-de-nuevo-a-yahoo/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/microsoft-visita-de-nuevo-a-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13611</guid>
		<description><![CDATA[Anteriormente en el 2008 Microsoft había intentado comprar a Yahoo. En ese momento no se logró ningún acuerdo de venta pero un año después si firmaron una alianza en la que Yahoo usaba el sistema de búsqueda de Bing y Microsoft ponía anuncios en las búsquedas de Yahoo. Ahora parece que Microsoft está interesado de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/yahoo_oficinas.jpg" target="_blank"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13613" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/yahoo_oficinas.jpg" alt="" width="600" height="350" /></a></p>
<p>Anteriormente en el 2008 Microsoft había intentado comprar a Yahoo. En ese momento no se logró ningún acuerdo de venta pero un año después si firmaron una alianza en la que Yahoo usaba el sistema de búsqueda de Bing y Microsoft ponía anuncios en las búsquedas de Yahoo.</p>
<p>Ahora parece que Microsoft está interesado de nuevo, esto debido a que en los pasados días Microsoft ha firmado un acuerdo de confidencialidad en el cual le dan acceso a los estatutos financieros de Yahoo.</p>
<p>Yahoo sigue siendo reportado como el segundo buscador más usado por debajo de Google, aunque sus servicios que alguna vez llegaron a ser muy usado como el correo electrónico o las noticias ya no lo son tanto ahora. Sin embargo la gran incógnita continua, Microsoft ¿quiere comprar a Yahoo? ¿Para qué? ¿En qué le beneficia? Bing poco a poco va subiendo de usuarios y cada vez está más cerca de Yahoo pero muy lejos de Google obviamente. O será que lo que quiere Microsoft es buscar otro tipo de alianza.</p>
<p>Veremos qué pasa con esto en un futuro sin duda alguna, puede que sea una buena compra o alianza de Microsoft o puede que sea un fallo como posiblemente lo esté siendo la adquisición de Skype que de momento no se han visto grandes cosas como se esperaba.</p>
<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/microhoo.jpg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13612" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/microhoo.jpg" alt="" width="360" height="225" /></a></p>
<p>VÍA|<a href="http://www.winrumors.com/microsoft-signs-nda-with-yahoo-hinting-at-potential-bid/" target="_blank">WinRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/microsoft-visita-de-nuevo-a-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity no convence y provoca baja de popularidad de Ubuntu</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[Desde la salida de Linux, la versión más popular entre las personas por ser la que es más intuitiva y fácil de usar cuando uno entra en el mundo Linux ha sido Ubuntu, sin embargo desde el cambio en la interfaz de Unity ha estado perdiendo popularidad poco a poco a tal punto que ahora ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mint.0022.jpg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13582" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ubuntu-mint.0022.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Desde la salida de Linux, la versión más popular entre las personas por ser la que es más intuitiva y fácil de usar cuando uno entra en el mundo Linux ha sido Ubuntu, sin embargo desde el cambio en la interfaz de Unity ha estado perdiendo popularidad poco a poco a tal punto que ahora de acuerdo a las cifras de Google Trends y de Pingdom, Ubuntu  ha pasado a cuarto lugar de popularidad dejando ahora en la cima y con mejor agrado de los usuarios  a Mint, y en segundo y tercer lugar respectivamente a Fedora y openSUSE.</p>
<p>En el mundo linuxero llevo poco tiempo, mi primera distribución que conocí y por ende la primera que instale fue Fedora ya con la nueva interfaz de Unity y en lo personal es una interfaz que si me ha agradado al igual que el SO y lo sigo usando hasta el momento. Probando otras versiones de Unity puedo concluir que la nueva versión puede que sea más dirigido a un usuario casual, que lo que busca es tener un ambiente más amigable y estético, ya que consume un poco más de recursos, mientras que a un usuario más especializado es una interfaz la cual le molesta por tener tantas cosas innecesarias dentro de ella.</p>
<p>Está claro que el cambio en Unity fue con ese propósito, ir ganando poco a poco más usuarios casuales en vez de ver a Linux como un Sistema Operativo el cual solo “informáticos y personas especializadas” usan.</p>
<p>Por  último quiero remarcar que ésta gráfica solo muestra la popularidad de las distribuciones Linux, no las variaciones de población, estaría interesante encontrar la gráfica que muestre la variación de usuarios desde la salida de la última versión de Unity para ver que tanto ha afectado al incremento de usuarios.</p>
<p>VÍA|<a href="http://royal.pingdom.com/2011/11/23/ubuntu-linux-losing-popularity-fast-new-unity-interface-to-blame/" target="_blank">Pingdom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/unity-no-convence-y-provoca-baja-de-popularidad-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy  Flash, el movimiento que terminará con Flash Player</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/occupy-flash-el-movimiento-que-terminara-con-flash-player/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/occupy-flash-el-movimiento-que-terminara-con-flash-player/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13522</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que este tipo de movimientos cada vez tiene más popularidad, y ésta vez toca el turno en la web contra Flash. Un grupo desconocido de personas y de acuerdo a la página sin ninguna empresa detrás de este movimiento ha creado el movimiento Occupy Flash el cual tiene un solo propósito, &#8220;Hacer que ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/occupy-flash.png"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-large wp-image-13524" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/occupy-flash-1024x525.png" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Parece ser que este tipo de movimientos cada vez tiene más popularidad, y ésta vez toca el turno en la web contra Flash.</p>
<p>Un grupo desconocido de personas y de acuerdo a la página sin ninguna empresa detrás de este movimiento ha creado el movimiento Occupy Flash el cual tiene un solo propósito, &#8220;Hacer que todo el mundo desinstale de sus navegadores web el reproductor de Flash&#8221;.</p>
<blockquote><p>
&#8220;Su tiempo ha pasado. Presenta errores. Presentan crashs seguidos. Requiere de constantes actualizaciones de seguridad. No funciona por completo en la mayoría de los dispositivos móviles. Es un fósil, se ha quedado en la era donde los estándares eran cerrados y el control unilateral corporativo de la tecnología web. Los sitios web que confían en Flash presentan completas inconsistencias  en la experiencia para el rápido crecimiento del porcentaje de usuarios que no usan un navegador de escritorio. Introdujo un  mal sistema de seguridad y cuestiones de privacidad por medio del las cookies de Flash&#8221;</p></blockquote>
<p>Basado en lo anterior es que éste grupo de personas creo el sitio. Además de presentar todos sus argumentos del movimiento, también te indican como desinstalar Flash del navegador y que le pidas a tu departamento de informática se actualice en cuanto a tecnología.</p>
<p>La alternativa al uso de Flash que presentan es promover el uso de navegadores modernos (que soporten HTML5) y el desarrollo de aplicaciones y sitios web basados en HTML5 que es a lo que ellos llaman la nueva web o la web moderna.</p>
<p><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="size-large wp-image-13526 aligncenter" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/join-the-fight-1024x543.png" alt="" width="500" height="250" /></p>
<p>Sitio Web| <a href="http://occupyflash.org/" target="_blank">OccupyFlash</a></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/occupy-flash-el-movimiento-que-terminara-con-flash-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persona arrestada por tuitear</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/persona-arrestada-por-tuitear/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/persona-arrestada-por-tuitear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13405</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 11 de Noviembre en la Ciudad de México se desplomó un helicóptero en el cual se encontraba el Secretario de Gobernación. Días después Mario Flores (@mareoflores) fue arrestado por la Procuraduría General de la República (PGR) por este siguiente tuit el cual fue publicado un día antes: “No salía tan temprano desde que ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 11 de Noviembre en la Ciudad de México se desplomó un helicóptero en el cual se encontraba el Secretario de Gobernación. Días después Mario Flores (<a href="http://twitter.com/#!/mareoflores" target="_blank">@mareoflores)</a> fue arrestado por la Procuraduría General de la República (PGR) por este siguiente tuit el cual fue publicado un día antes:</p>
<p style="text-align: center"><em>“No salía tan temprano desde que se cayó la avioneta de Mouriño, anden con cuidado funcionarios voladores&#8221;.</em></p>
<p>La PGR con motivo de “agotar cada línea de investigación fue que arrestó a esa persona. Una vez que Mario rindió su declaración y explicó las razones por las cuales hizo la publicación se le permitió retirarse.</p>
<p>De inmediato se vino las protestas de tuiteros y de algunos medios por los argumentos tan vagos que señala la policía y entre broma señalaban &#8221; tendré cuidado que cada tuit no parezca predicción del futuro para no ser arrestado&#8221;.</p>
<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/tuit.png"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13408" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/tuit.png" alt="" width="540" height="447" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/Twitter_Jail_0.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/persona-arrestada-por-tuitear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve sufre de ataque informático</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/valve-sufre-de-ataque-informatico/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/valve-sufre-de-ataque-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13319</guid>
		<description><![CDATA[Valve, la empresa desarrolladora de grandes juegos como lo son Half-Life, Counter Strike entre otros, ha sufrido el día de ayer un hackeo. Al principio se pensaba que solo habían hackeado los foros, pero luego de una inspección más profunda se dieron cuenta que lograron acceder a la base de datos por lo cual se ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/Valve-Steam-Success-Preventing-new-Half-Life.jpg" target="_blank"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13320" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/Valve-Steam-Success-Preventing-new-Half-Life.jpg" alt="" width="570" height="320" /></a></p>
<p>Valve, la empresa desarrolladora de grandes juegos como lo son Half-Life, Counter Strike entre otros, ha sufrido el día de ayer un hackeo.</p>
<p>Al principio se pensaba que solo habían hackeado los foros, pero luego de una inspección más profunda se dieron cuenta que lograron acceder a la base de datos por lo cual se cree que información de usuarios como lo son sus correos electrónicos, números de tarjetas entre otra información valiosa pudo ser robada en este ataque.</p>
<p>Valve de inmediato comunicó esto a sus usuarios simplemente pidiéndoles que estén pendientes de sus cuentas por cualquier movimiento raro que pueda llegar a ver, al igual que les pidieron que cambien su contraseña lo antes posible.</p>
