<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walhez &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://walhez.com/category/hardware/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walhez.com</link>
	<description>Ser geek no es suficiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kindle le prende fuego al iPad</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/kindle-le-prende-fuego-al-ipad/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/kindle-le-prende-fuego-al-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13514</guid>
		<description><![CDATA[La temporada navideña cada vez está más cerca y con esto las compras navideñas ya sea para regalar, necesidad o por el simple hecho de darse un pequeño lujo también. Con el lanzamiento al mercado en este último trimestre del año por parte de Amazon del Kindle Fire, se estima que para esta temporada navideña ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ipad-2-vs-kindle-fire.jpg" target="_blank"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13515" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/ipad-2-vs-kindle-fire.jpg" alt="" width="570" height="400" /></a></p>
<p>La temporada navideña cada vez está más cerca y con esto las compras navideñas ya sea para regalar, necesidad o por el simple hecho de darse un pequeño lujo también.</p>
<p>Con el lanzamiento al mercado en este último trimestre del año por parte de Amazon del Kindle Fire, se estima que para esta temporada navideña se vendan más Kindle Fires que iPads.</p>
<p>La tableta liberada por Amazon denominada Kindle en noviembre de 2007 empezó con un solo propósito, ser un lector de libros portátil que te permitiera comprar, rentar, almacenar y por supuesto leer libros digitalizados. Desde entonces se ha ido modificando teniendo hasta ahora cinco generaciones de Kindles (tomando al Kindle Fire como la quinta generación y el primer Kindle con pantalla a color).</p>
<p>El Kindle Fire es una tableta con sistema operativo Android en el cual no solo te permite leer, si no también ver vídeos y películas, escuchar música, checar tu correo, jugar, navegar por internet, instalar apliaciones, entre muchas otras cosas que tienen las tabletas comunes, y esto precisamente lo que es el Kindle Fire, paso de ser un lector normal a una tableta.</p>
<p>Sin embargo el punto más fuerte del Kindle Fire es su precio, a diferencia de la versión más económica del iPad que es de $500 usd, este cuesta solo $200 usd. Y si puedes hacer casi lo mismo en uno que en otro y la diferencia de precio es tan grande, las personas preferirán el primero, además de que si han tenido una gran experiencia con las versiones anteriores del Kindle, tendrán la confianza suficiente para darle el voto de confianza y probar este nuevo.  Este es un estudio realizado por <a href="http://www.retrevo.com/content/blog/2011/11/why-amazon-kindle-fire-could-be-hot-holiday-season" target="_blank">Retrevo</a> en el que se le pregunto a las personas si tenían pensando comprar una tableta este fin de año.</p>
<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/pulse_11Nov8_3.jpg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13516" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/pulse_11Nov8_3.jpg" alt="" width="598" height="418" /></a></p>
<p>En lo personal creo que al ser la primera versión con todas las funcionalidades de una tableta normal me parece que tendrá sus defectos, como los tuvo el iPad en sus inicios, como lo serán rendimiento, experiencia del usuario, compatibilidad, peso, etc.,  sin embargo estará muy interesante el darle el seguimiento para ver que tendrá la próxima generación de estas tabletas y si logra seguir manteniendo un precio tan accesible.</p>
<p>VÍA|<a href="http://alt1040.com/2011/11/amazon-podria-vender-mas-kindle-fire-en-diciembre-que-ipads" target="_blank">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/kindle-le-prende-fuego-al-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado arcoiris en MacBook</title>
		<link>http://walhez.com/2011/11/teclado-arcoiris-en-macbook/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/11/teclado-arcoiris-en-macbook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 01:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Calcomanias]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Stickers]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=13285</guid>
		<description><![CDATA[Las MacBook destacan siempre por su diseño regio y moderno, aunque algo monótono y simplista para sus detractores. Eso puede cambiar dándole un poco mas de color al teclado: Este acabado &#8220;arcoiris&#8221; o estilo &#8220;pantone&#8221; (si son diseñadores graficos), se logra con calcomanías en vinilo, a prueba de agua, de 0.3mm de ancho y con ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las MacBook destacan siempre por su diseño regio y moderno, aunque algo monótono y simplista para sus detractores. Eso puede cambiar dándole un poco <a href="http://www.artfire.com/ext/shop/product_view/3911311">mas de color al teclado:</a><br />
<a href="http://walhez.com/2011/11/teclado-arcoiris-en-macbook/raimbow-keyboard-for-macbook/" rel="attachment wp-att-13286"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-13286" title="Raimbow Keyboard for MacBook" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/11/Raimbow-Keyboard-for-MacBook.jpg" alt="" width="500" height="329" /></a></p>
<p>Este acabado <a href="http://www.artfire.com/ext/shop/product_view/3911311">&#8220;arcoiris&#8221; o estilo &#8220;pantone&#8221;</a> (si son diseñadores graficos), se logra con calcomanías en vinilo, a prueba de agua, de 0.3mm de ancho y con tecnología 3M para facilitar su aplicación y/o remoción. </p>
<p>Por el momento la empresa que las fabrica no tiene en existencia, pero me imagino que pronto se abastecerá de mas. Todo depende de la demanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/11/teclado-arcoiris-en-macbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry se acerca a un BlackENDy</title>
		<link>http://walhez.com/2011/10/blackberry-se-acerca-a-un-blackendy/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/10/blackberry-se-acerca-a-un-blackendy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis_tokis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=12875</guid>
		<description><![CDATA[La popular marca de dispositivos móviles BlackBerry ha presentado en los últimos meses graves fallas en su servicio, la más reciente la semana pasada donde el servicio se cayó  a nivel mundial e   incluso fue TT (#DearBlackBerry) en twitter por esta razón. Este es un factor por la cual se ve  que  esta marca ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a rel="attachment wp-att-12876" href="http://walhez.com/2011/10/blackberry-se-acerca-a-un-blackendy/bb/"></a><a rel="attachment wp-att-12910" href="http://walhez.com/2011/10/blackberry-se-acerca-a-un-blackendy/bb-2/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-large wp-image-12910" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/10/BB1-279x250.png" alt="" width="279" height="250" /></a>La popular marca de dispositivos móviles BlackBerry ha presentado en los últimos meses graves fallas en su servicio, la más reciente la semana pasada donde el servicio se cayó  a nivel mundial e   incluso fue TT (#DearBlackBerry) en twitter por esta razón. Este es un factor por la cual se ve  que  esta marca se acerca al final de su carrera en los próximos años a menos que hagan algo para rescatarla.</p>
<p style="text-align: left">Las razones principales por las cuales ha bajado su popularidad son las siguientes:</p>
<ul style="text-align: left">
<li><strong>Aumento significativo de iOS y Android:</strong> la popularidad de estos sistemas operativos  en  los sistemas móviles y el incremento de esta le ha quitado demasiado territorio a Blackberry, llegando de ser la más popular en descargas y uso, a pasar al 3er lugar hoy en día, muy lejos de las demás. En este punto también se incluye la escasez de programadores interesados a desarrollar para esta plataforma, y con aplicaciones llamativas y exclusivas para esta plataforma.</li>
<li><strong>Fallas en el servicio de red</strong>: como  se  comentó  al  principio, las fallas constantes que se  han  presentado  en  los últimos  meses no han sido de gran agrado para la comunidad, la cual cada vez está optando por cambiar su BB por algún otro, esto se puede notar más en los países llamados de primer mundo, en los tercermundistas este fenómeno de cambio también está pasando pero a menor escala.Como compensación a  este  fallo,  BlackBerry  ha  puesto  a  disposición  de  los  usuarios varias aplicaciones Premium sin costo alguno, realmente me  parece  que  es  poco  para una falla de tal magnitud.</li>
</ul>
<p style="text-align: left">Las soluciones que los usuarios en internet proponen evitar la desaparición de esta compañía es la alianza con Android. Si bien, esto eliminaría por completo BlackBerry OS, puede que sea la mejor manera para que sigan en la competencia de los dispositivos móviles.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/10/blackberry-se-acerca-a-un-blackendy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sugru: vuelvete todo un MacGyver</title>
		<link>http://walhez.com/2011/09/sugru-vuelvete-todo-un-macgyver/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/09/sugru-vuelvete-todo-un-macgyver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 01:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal™]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Silicona]]></category>
		<category><![CDATA[Sugru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=12427</guid>
		<description><![CDATA[He descubierto un producto multiusos para hacerle &#8220;hack&#8221; a cosas que desecharíamos por desperfectos físicos o deterioro por su uso. El producto en cuestión es Sugru, una variante de silicona moldeable resistente al agua y aplicable sobre cualquier superficie, sea esta de metal, madera, plástico, vidrio etc. Es como tener plastilina solidifícale, para crear figuras ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12428" href="http://walhez.com/2011/09/sugru-vuelvete-todo-un-macgyver/sugru/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-full wp-image-12428" title="sugru" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/09/sugru.jpeg" alt="" width="640" height="640" /></a>He descubierto un producto multiusos para hacerle &#8220;hack&#8221; a cosas que desecharíamos por desperfectos físicos o deterioro por su uso. El producto en cuestión es <a href="http://sugru.com/">Sugru</a>, una variante de silicona moldeable resistente al agua y aplicable sobre cualquier superficie, sea esta de metal, madera, plástico, vidrio etc.</p>
<p>Es como tener plastilina solidifícale, para crear figuras que reemplacen piezas dañadas, rellenen fisuras, añadan mejoras a un objeto o <a href="http://sugru.com/us/gallery/page/13#gallery140">lo que se te ocurra</a> con tal de alargar la vida útil de tus pertenencias. <a href="http://sugru.com/">Sugru</a> esta disponible en una diversidad de colores y en presentación de un paquete con 12 mini-paquetitos</p>
<p>Este vídeo, les hará conocer mejor el <a href="http://sugru.com/">Sugru</a>:</p>
<p><object width="420" height="345"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/AeJsH5WL9IE?version=3&amp;hl=es_MX" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="345" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/AeJsH5WL9IE?version=3&amp;hl=es_MX" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://sugru.com/">Sugru</a> tiene un valor de $18.63 (versión multicolor) y $20.25 (blanco y negro), por el momento, <a href="https://sugru.com/buy">puede ser adquirido</a> únicamente en Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto de Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/09/sugru-vuelvete-todo-un-macgyver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cortina de la privacidad</title>
		<link>http://walhez.com/2011/07/la-cortina-de-la-privacidad/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/07/la-cortina-de-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 02:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cortina]]></category>
		<category><![CDATA[Curtain]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=12011</guid>
		<description><![CDATA[Nikolas Roy es un inventor que tiene un taller de frente a una calle donde transita muchas personas, por lo que para obtener un poco de privacidad dio rienda suelta a sus dotes de invención y utilizando una cámara de vigilancia, una vieja laptop y un motor ha creado una cortina movible de acuerdo al ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niklasroy.com/">Nikolas Roy</a> es un inventor que tiene un taller de frente a una calle donde transita muchas personas, por lo que para obtener un poco de privacidad dio rienda suelta a sus dotes de invención y utilizando una cámara de vigilancia, una vieja laptop y un motor ha creado una cortina movible de acuerdo al campo de visión de los transeúntes:</p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/rKhbUjVyKIc?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/rKhbUjVyKIc?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La &#8220;cortina&#8221; en vez de darle privacidad mas bien llama mas la atención. Por cierto, si alguien quiere construirse la cortina movible en el blog de <a href="http://www.niklasroy.com/">Nikolas Roy</a> están <a href="http://www.niklasroy.com/project/88/my-little-piece-of-privacy">todos los planos y esquemas.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/07/la-cortina-de-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChevronWP7: Microsoft apoya oficialmente el &#8220;Jailbreak&#8221; para el Windows Phone 7</title>
		<link>http://walhez.com/2011/06/chevronwp7-microsoft-apoya-oficialmente-el-jailbreak-para-el-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/06/chevronwp7-microsoft-apoya-oficialmente-el-jailbreak-para-el-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ChevronWP7]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walhez.com/?p=11929</guid>
		<description><![CDATA[En un movimiento muy al estilo de lo sucedido con Kinect, el equipo de WP7 Labs ha dado su visto bueno al jailbreak y ha aprobado el ChevronWP7 para hacer jailbreak a cualquier celular con Windows Phone 7 y así ejecutar aplicaciones homebrew (caseras) en tu dispositivo con WP7. Eso si que el servicio tendrá ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-11930" href="http://walhez.com/2011/06/chevronwp7-microsoft-apoya-oficialmente-el-jailbreak-para-el-windows-phone-7/chevronwp7labs/"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  class="aligncenter size-large wp-image-11930" title="chevronwp7labs" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/06/chevronwp7labs-600x250.jpg" alt="" width="600" height="250" /></a>En un movimiento muy al <a href="http://es.engadget.com/2010/11/20/microsoft-afirma-que-kinect-se-diseno-con-los-drivers-extraofici/">estilo de lo sucedido con Kinect</a>, el equipo de WP7 Labs ha dado su visto bueno al jailbreak y ha aprobado el ChevronWP7 para hacer jailbreak a cualquier celular con Windows Phone 7 y así ejecutar aplicaciones <em>homebrew</em> (caseras) en tu dispositivo con WP7. Eso si que el servicio tendrá un pequeño costo.</p>
<p>Microsoft ha aprendido mucho de lo hecho con Kinect, cuando se dio acogida a los drivers open source y posteriormente se libero gratuitamente el <a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/kinectsdk/">kit de desarrollo</a> para Kinect. Ademas que esta apertura de Microsoft en sus diversos productos, lo deja muy bien parado ante la comunidad de desarrolladores independientes y/o  usuarios.</p>
<p>Sony y Apple deberían aprender un poco de Microsoft&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/06/chevronwp7-microsoft-apoya-oficialmente-el-jailbreak-para-el-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version web del Windows Phone Marketplace</title>
		<link>http://walhez.com/2011/05/version-web-del-windows-phone-marketplace/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/05/version-web-del-windows-phone-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 03:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha develado la versión web de su tienda de aplicaciones Windows Phone Marketplace: Los usuarios de celulares con Windows Phone podrán conocer y comprar aplicaciones desde su navegador web, usando su Windows Live ID ligada a la tarjeta de crédito del comprador. Las aplicaciones compradas se descargarían en el celular con una solicitud de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2011/05/25/windows-phone-marketplace-on-the-web-for-mango.aspx">Microsoft ha develado la versión web</a> de su tienda de aplicaciones Windows Phone Marketplace:</p>
<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/05/4885.web_marketplace_landing_page_final_05262011_0F773630.png"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2011/05/4885.web_marketplace_landing_page_final_05262011_0F773630.png" alt="" title="4885.web_marketplace_landing_page_final_05262011_0F773630" width="670" height="768" class="alignnone size-full wp-image-11833" /></a>Los usuarios de celulares con Windows Phone podrán conocer y comprar aplicaciones desde su navegador web, usando su Windows Live ID ligada a la tarjeta de crédito del comprador. Las aplicaciones compradas se descargarían en el celular con una solicitud de descarga por medio de SMS o email.</p>
<p>El Windows Phone Marketplace en la web estaría disponible a finales de este año, cuando se  lance el Windows Phone con nombre clavo Mango. Una buena implementación para que el portador de un móvil con Windows Phone puede conocer mas aplicaciones, calificarlas y compartirlas con sus familiares y amigos a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/05/version-web-del-windows-phone-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa tu TV como pantalla extra e inalambrica del iPad 2</title>
		<link>http://walhez.com/2011/04/usa-tu-tv-como-pantalla-extra-e-inalambrica-del-ipad-2/</link>
		<comments>http://walhez.com/2011/04/usa-tu-tv-como-pantalla-extra-e-inalambrica-del-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 02:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eric Govoruhk y Kelly McAteer se fabricaron un dispositivo para poder usar la TV como espejo del iPad 2, en pocas palabras, usar la TV como pantalla extra de tu iPad 2. Ah y totalmente inalambrico. Por si les interesa fabricarselo, el dispotivo esta compuesto de un adaptador VGA, 15 metros de cable, un transmisor ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/BnM8ciByJps?fs=1&amp;hl=es_ES" allowScriptAccess="never" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p><a href="http://linkedin.com/in/egovoruhk">Eric Govoruhk </a>y <a href="http://www.linkedin.com/in/kellymcateer">Kelly McAteer</a> se fabricaron un dispositivo para poder usar la TV como espejo del iPad 2, en pocas palabras, usar la TV como pantalla extra de tu iPad 2. Ah y totalmente inalambrico.</p>
<p>Por si les interesa fabricarselo, <a href="http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1127165">el dispotivo esta compuesto</a> de un adaptador VGA, 15 metros de cable, un transmisor wireless de HDMI, el adaptador HDMI de Apple y algunas baterias USB para darle autonomia. Todas las partes fueron compradas en <a href="http://www.frys.com/">Fry’s</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2011/04/usa-tu-tv-como-pantalla-extra-e-inalambrica-del-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de enseñanza de lenguaje de señas con ayuda del Kinect</title>
		<link>http://walhez.com/2010/12/juego-de-ensenanza-de-lenguaje-de-senas-con-ayuda-del-kinect/</link>
		<comments>http://walhez.com/2010/12/juego-de-ensenanza-de-lenguaje-de-senas-con-ayuda-del-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 02:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de Georgia Tech están trabajando en un juego que ayudaría a los niños sordos a mejorar sus habilidades con el lenguaje de señas, todo gracias al reconocimiento de movimientos que Kinect ofrece. En primera instancia, ya tenian un juego a medio vapor y este era CopyCat con características mas reducidas, y que hoy se ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de <a href="http://www.gatech.edu/">Georgia Tech</a> están trabajando en un juego que ayudaría a los niños sordos a mejorar sus habilidades con el lenguaje de señas, todo gracias al reconocimiento de movimientos que Kinect ofrece.</p>
<p>En primera instancia, ya tenian un juego a medio vapor y este era <a href="http://cats.gatech.edu/content/copycat">CopyCat</a> con características mas reducidas, y que hoy se ven potenciadas con la adaptacion del juego a Kinect (no terminada aun):<br />
<embed width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/qFH5rSzmgFE?fs=1&amp;hl=es_ES" allowScriptAccess="never" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>Lo sigo repitiendo el Kinect es una revolución en reconocimiento de movimientos y tiene un mundo de posibilidades a ser descubierto por los mas imaginativos y que sobre todo captara nuestra atención en mas de una ocasión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2010/12/juego-de-ensenanza-de-lenguaje-de-senas-con-ayuda-del-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driver oficial (open source) para Kinect liberado</title>
		<link>http://walhez.com/2010/12/driver-oficial-open-source-para-kinect-liberado/</link>
		<comments>http://walhez.com/2010/12/driver-oficial-open-source-para-kinect-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 02:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[PrimeSense, la empresa detrás del desarrollo de la tecnología utilizada en la cámara del Kinect en colaboración con Willow Willow Garage y Side-Kick, han desarrollado y liberado el driver oficial para el Kinect disponible para Windows y Linux. Basado en el trabajo iniciado por desarrolladores independientes para explotar a Kinect en toda su plenitud, este ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primesense.com/">PrimeSense</a>, la empresa detrás del desarrollo de la tecnología utilizada en la cámara del Kinect en colaboración con Willow <a rel="external" href="http://www.willowgarage.com/">Willow Garage</a> y <a rel="external" href="http://www.sidekick.co.il/">Side-Kick</a>, han desarrollado y liberado el driver oficial para el Kinect disponible para Windows y Linux.</p>
<p>Basado en el trabajo iniciado por desarrolladores independientes para explotar a Kinect en toda su plenitud, este driver permite <a href="http://www.openni.org/?q=node%2F2">acceso a vídeo, audio y sensor de profundidad del Kinect</a>, también incluye OpenNI (open natural interaction). Entre otras mejoras esta el reconocimiento de gestos con las manos y comandos de voz y un “analizador de escena ‘, que detecta las figuras en primer plano y las separa del fondo.</p>
<p>OpenNI:</p>
<p><a href="http://walhez.com/wp-content/uploads/2010/12/openNI-ab38c791a967bd9a.jpeg"><img onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);"  title="openNI - Kinect" src="http://walhez.com/wp-content/uploads/2010/12/openNI-ab38c791a967bd9a-630x426.jpg" alt="" width="630" height="426"></a></p>
<p>Lo re-saltable es que es open source con lo que cada quien podrá modificarlo a su antojo y así ir innovando con este sistema que ofrece muchísimos y hace realidad muchos de nuestros sueños mas geeks, que antes solo se hacían realidad en producciones cinematográficas.</p>
<p>Enlaces | <a rel="external" href="http://www.openni.org/sites/default/files/OpenNI_UserGuide.pdf">Código fuente y documentación<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walhez.com/2010/12/driver-oficial-open-source-para-kinect-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take Me Out de Atomic Tom: Cancion tocada con iPhones y video musical grabado con un iPhone</title>
		<link>http://walhez.com/2010/12/take-me-out-de-atomic-tom-cancion-tocada-con-iphones-y-video-musical-grabado-con-un-iphone/</link>
		<comments>http://walhez.com/2010/12/take-me-out-de-atomic-tom-cancion-tocada-con-iphones-y-video-musical-grabado-con-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Hernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
