Este es un Leak del servidor de Telcel que lo puedes ver tu mismo desde cualquier navegador, mas si sabes un poco de programación HTML. Simplemente entra a la pagina del iPhone de Telcel, a la sección de planes, ahora ve el codigo fuente del la pagina en HTML (planes.html). Notaras que entre comentarios (de Html <!–>) se encuentra un codigo en tabla de los costos del iPhone 3G en 3 Paquetes. Los precios fueron liberados por varios sitios y los programadores nos dispusimos a averiguar.
Estos son los precios que refleja la pagina de Telcel. En un formato extraño basado en dólares:
| Post Paid 1 | Post Paid 2 | Post Paid 3 | Post Paid 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly Tarrif Pre Tax
$USD |
$36.00 | $49.00 | $59.00 | $79.00 |
| Monthly Tarrif Post Tax
$USD |
$41.00 | $56.35 | $67.85 | $90.85 |
| Monthly Tarrif Pre Tax
Local Currency |
$399.60 | $543.90 | $654.90 | $876.90 |
| Monthly Tarrif Post Tax
Local Currency |
$399.60 | $543.90 | $654.90 | $876.90 |
| Min Included | 200 | 300 | 400 | 700 |
| Additional Min Cost. on-net | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Additional Min Cost. off-net (fixed) | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Additional Min Cost. off-net (other carriers) | $3 | $3 | $3 | $3 |
| SMS Included | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Additional SMS cost | $0.74 | $0.74 | $0.74 | $0.74 |
| Data Included (MB) | 100 | 150 | 200 | ILIMITADO (En la terminal) |
| Additional Data cost | $0.05 | $0.05 | $0.05 | N/A |
| Wholesale Price | $- | $- | $- | - |
| Taxes | $- | $- | $- | - |
| Taxes | $- | $- | $- | - |
| Duties | - | - | - | - |
| Other fees added to the wholesale price | - | - | - | - |
| iPhone™ 8G | $3,199.00 | $1,899.00 | $649.00 | Gratis |
| iPhone™ 16G | $4,459.00 | $3,199.00 | $1,949.00 | $1,259.00 |
| TC: $11.10
*URI for Portabilidad Mas información | Apple Tree News |
||||













HTML != Programación